ເຄື່ອງຕັດທໍ່ Laser ຂະ ໜາດ 1500W ສຳ ລັບຂາຍທໍ່ Tube Laser ຂະ ໜາດ 1.5KW
ເຄື່ອງຕັດທໍ່ ACCURL 1500W ສຳ ລັບຂາຍທໍ່ Tube Laser ແລະເຄື່ອງຕັດໂລຫະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີປະສິດທິພາບ, ລາຄາຖືກ, ຮັກສາຕ່ ຳ, ຕົ້ນທຶນປະຕິບັດງານຕ່ ຳ, ວິທີແກ້ໄຂທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຕໍ່ອົງກອນຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈັດສົ່ງເຄື່ອງທີ່ສະ ໜອງ ການຕັດທີ່ມີຄຸນນະພາບແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ກັບການສູນເສຍຜົນຜະລິດນ້ອຍລະຫວ່າງວຽກ, ທຽບເທົ່າກັບການລົງທືນທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຕອບແທນສູງ. ເຄື່ອງຕັດເລເຊີເສັ້ນໃຍຂອງພວກເຮົາຖືກພັດທະນາແລະຂາຍໂດຍອີງໃສ່ມາດຖານເຫຼົ່ານີ້.

ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ:
| ຊື່ບົດຂຽນ | ຂໍ້ສັງເກດ |
| ເຄື່ອງເລື່ອຍເລເຊີໄຟເບີ | IPG (ເຢຍລະມັນ) / 1000W |
| ມໍເຕີ servo ແລະຄົນຂັບລົດ | DELTA (ໄຕ້ຫວັນ) |
| ບານສະກູ | HIWIN (ໄຕ້ຫວັນ) |
| ຄູ່ມື Liner | HIWIN (ໄຕ້ຫວັນ) |
| ເກຍເກຍ | YYC (ໄຕ້ຫວັນ) |
| ຫົວເລເຊີ | RAYTOOLS (ສະວິດເຊີແລນ) |
| ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | TONG FEI (ປະເທດຈີນ) |
| ຜູ້ຄວບຄຸມ | FISCUT (ຈີນ) |
| ວາວອັດຕາສ່ວນກGasາຊ | SMC (ຍີ່ປຸ່ນ) |
| ກ່ອງເກຍຫຼຸດຜ່ອນ | APEX (ໄຕ້ຫວັນ) |
ຂໍ້ມູນສະເພາະ:
| ພະລັງງານເລເຊີ | ເລເຊີໄຟເບີ IPW 1000W |
| ແຫຼ່ງເລເຊີ | ເຄື່ອງປັບແສງເລເຊີ້ໃຍແກ້ວ IPG ເຢຍລະມັນ |
| ດ້ານການປຸງແຕ່ງ (L × W) | ຂະ ໜາດ 3000mm x 1500mm |
| ການຄວບຄຸມ CNC | ຊຽງໄຮ້ FISCUT CypCut |
| ຫົວເລເຊີ | ປະເທດສະວິດເຊີແລນ Raytools |
| ການສະ ໜອງ ພະລັງງານ | AC380V ± 5% 50 / 60Hz (3 ໄລຍະ) |
| ພະລັງງານໄຟຟ້າທັງ ໝົດ | 14KW |
| ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ຕຳ ແໜ່ງ X, Y ແລະ Z ແກນແກນ | + 0.03mm |
| ເຮັດເລື້ມຄືນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງ ຕຳ ແໜ່ງ X, Y ແລະ Z | + 0.02mm |
| ຄວາມໄວ ຕຳ ແໜ່ງ ສູງສຸດຂອງແກນ X ແລະ Y | 72m / ນາທີ |
| ການເລັ່ງ | 1 ກ |
| ການໂຫຼດຕາຕະລາງເຮັດວຽກສູງສຸດ | 1000kg |
| ຮູບແບບການຂຽນໂປແກມແຕ້ມຮູບ | ການ ນຳ ເຂົ້າຮູບແບບ AI, DWG, PLT, DXF ໂດຍກົງ |
| ນ້ ຳ ໜັກ ເຄື່ອງ | 5T |
| *** ໝາຍ ເຫດ: ຍ້ອນວ່າຜະລິດຕະພັນມີການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາເພື່ອສະເພາະເຈາະຈົງລ້າສຸດ. *** | |


ຂອບເຂດຈໍາກັດຄວາມຫນາ:
| ວັດສະດຸ | ການ ຈຳ ກັດຄວາມ ໜາ |
| ເຫຼັກກາກບອນ | ຂະ ໜາດ 12mm |
| ເຫລັກສະແຕນເລດ | ຂະ ໜາດ 6mm |
| ອາລູມິນຽມ | 4 ມມ |
| ທອງເຫລືອງ | 3 ມມ |
| ທອງແດງ | 3 ມມ |
ພາກສ່ວນຕົ້ນຕໍ:
| ຊື່ບົດຂຽນ | ຂໍ້ສັງເກດ |
| ເຄື່ອງເລື່ອຍເລເຊີໄຟເບີ | IPG (ເຢຍລະມັນ) / 1000W |
| ມໍເຕີ servo ແລະຄົນຂັບລົດ | DELTA (ໄຕ້ຫວັນ) |
| ບານສະກູ | HIWIN (ໄຕ້ຫວັນ) |
| ຄູ່ມື Liner | HIWIN (ໄຕ້ຫວັນ) |
| ເກຍເກຍ | YYC (ໄຕ້ຫວັນ) |
| ຫົວເລເຊີ | RAYTOOLS (ສະວິດເຊີແລນ) |
| ເຄື່ອງປັ່ນປ່ວນ | TONG FEI (ປະເທດຈີນ) |
| ຜູ້ຄວບຄຸມ | FISCUT (ຈີນ) |
| ວາວອັດຕາສ່ວນກGasາຊ | SMC (ຍີ່ປຸ່ນ) |
| ກ່ອງເກຍຫຼຸດຜ່ອນ | APEX (ໄຕ້ຫວັນ) |



